CONOR型前端刮料器/滚轮刮料器可以确保高超的清洁效率,同时提供长久的刮料元件寿命。相互独立的弹性刮料元件安装在扭转橡胶中,可以自动适应传送带的状况。
| 皮带宽度 (mm) | 刮料宽度 (mm) | 刮料元件数量 (nx100mm) | 支承管长度 (mm) |
|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 3 | 700 |
| 400 | 400 | 4 | 800 |
| 600 | 600 | 6 | 1000 |
| 800 | 800 | 8 | 1350 |
| 1000 | 1000 | 10 | 1500 |
| 1200 | 1200 | 12 | 1800 |
| 1400 | 1400 | 14 | 2000 |
| 1600 | 1600 | 16 | 2200 |
| 1800 | 1800 | 18 | 2500 |
| 2000 | 2000 | 20 | 2800 |
| 2200 | 2200 | 22 | 3000 |
| 2400 | 2400 | 24 | 3200 |
| 2600 | 2600 | 26 | 3400 |
| 2800 | 2800 | 28 | 3600 |
| 3000 | 3000 | 30 | 3800 |
| 3200 | 3200 | 32 | 4000 |
Condor 滑轮刮料器